空氣質量智能型模組
1、嚴格執行國家的最新標準: HJ 654-2013 環境空氣氣態污染物( SO2、 NO2、 O3、 CO)連續自動監 測系統技術要求及檢測方法 DB13/T 2544 2017 大氣污染防治網格化監測系統技術要求及檢測方法 2、采 立即咨詢檢測氣體 | SO2、NO2、O3、CO、HCL、HF、VOC、溫度、濕度等其他氣體 | 產品參數 |
可燃/有毒氣體/偏門氣體 溫度:-40℃~+125℃ 0.05℃ ±0.3℃ 濕度:0~100%RH 0.05%RH ±3.0%RH |
分 辨 率 | 依傳感器選型確定 | 精 度 | ≤±3%FS(普通精度);≤±1%FS(高精度) |
檢測方式 | 擴散式 | 響應時間 | 依傳感器選型確定 |
通訊接口 | UART(TTL232) | 通訊協議 | MODBUS-RTU |
主體材料 | 鋁合金 | 尺 寸 | 直徑:φ44.6mm, 高度:43.6mm |
檢測氣體 | SO2、NO2、O3、CO、HCL、HF、VOC、溫度、濕度等其他氣體 | 產品參數 |
可燃/有毒氣體/偏門氣體 溫度:-40℃~+125℃ 0.05℃ ±0.3℃ 濕度:0~100%RH 0.05%RH ±3.0%RH |
分 辨 率 | 依傳感器選型確定 | 精 度 | ≤±3%FS(普通精度);≤±1%FS(高精度) |
檢測方式 | 擴散式 | 響應時間 | 依傳感器選型確定 |
通訊接口 | UART(TTL232) | 通訊協議 | MODBUS-RTU |
主體材料 | 鋁合金 | 尺 寸 | 直徑:φ44.6mm, 高度:43.6mm |
類似產品
猜你喜歡