便攜式KD系列氣體檢測儀
便攜式氣體檢測儀特點 1、匠心產品: 獨創對講、檢測集大成的手持多功能多合一氣體檢測儀 。 2、先進的速核技術 采用高精度32位高速微處理器,斯柯森獨家Epsion數據圖文處理系統,可同時速測多種有毒氣體 。 3、安全 立即咨詢產品名稱 | 氧氣、硫化氫、一氧化碳、可燃氣體 | 采樣方式 | 智能型多合一氣體檢測儀 |
顯示單位 | ppm、mg/m3、 ppb、pphm、%VOL、%LEL(部分可切換) | 精 度 | ≤±2%FS |
重 復 性 | ≤±1% | 響應時間 | T90 依傳感器特性決定 |
分 辨 率 | 根據傳感器量程決定 | 恢復時間 | T90-T10依傳感器特性決定 |
彩屏顯示 | 2.4寸320*240高清彩屏 | 溫度 | -40—120℃ 誤差≤±0.2℃ |
系統語言 | 中文和英文雙語,可切換 | 濕度 | 10-100% RH 誤差≤±2% |
電 源 | 3500MAh容量鋰電池 工作電壓:DC 3.7-4.2V | 防護等級 | IP67 |
儲存功能 | 2G(可選配更大容量) | 無線信號 | 可選WIFI、ZIGBEE、GPRS等 |
報警方式 | LED燈報警、蜂鳴器、震子 | 使用壽命 | 2年(傳感器),5年(儀表) |
接口類型 | 內藏式調試配置的MICRO USB | 采樣方式 | 擴散(可配外圍泵) |
尺 寸 | 長*寬*厚(毫米):108*88*50mm | 重量 | ≥0.40kg |
對講功能 | 數字(音質清晰)、對講距離空曠大于1000米(選配) | 照明方式 | Led照明 |
標準附件 | 鋁箱、說明書、合格證、保修卡、出廠檢測報告 | 產品認證 |
計量認證CMC 防爆認證 CE RoHS 第三方計量認證(可選) |
類似產品
猜你喜歡